Время готовности | 45 секунд |
Подача пара | 20 г/мин. |
Потребляемая мощность | 1500 Вт |
Емкость резервуара для воды | 1,7 л |
Время непрерывной работы | 50 минут |
Вес, кг | 5,6 |
Страна производства | Китай |
Время готовности | 45 секунд |
Подача пара | 20 г/мин. |
Потребляемая мощность | 1500 Вт |
Емкость резервуара для воды | 1,6 л |
Время непрерывной работы | 50 минут |
Вес, кг | 5.6 |
Страна производства | Китай |
Время готовности | 45 секунд |
Подача пара | 30 г/мин. |
Потребляемая мощность | 1500 Вт |
Емкость резервуара для воды | 1,5 |
Время непрерывной работы | 45 минут |
Вес, кг | 5.6 |
Страна производства | Китай |
Время готовности | 45 секунд |
Подача пара | 20 г/мин. |
Потребляемая мощность | 1500 Вт |
Емкость резервуара для воды | 1,9 л |
Время непрерывной работы | 1 час |
Вес, кг | 5.6 |
Страна производства | Китай |
Время готовности | 45 секунд |
Подача пара | 30 г/мин. |
Потребляемая мощность | 1500 Вт |
Емкость резервуара для воды | 2,1 л |
Время непрерывной работы | 1-3 часа |
Вес, кг | 5.6 |
Страна производства | Китай |
Гладильная поверхность | 120×40 см |
Высота | - |
Вес, кг | 4,7 |
Страна производства | Италия |
Гарантия | 12 месяцев |
Время готовности | 2 минуты |
Подача пара | 60-120г/мин |
Страна производства | Франция |
Гарантия | 12 месяцев |
Гладильная поверхность | 120-37 см |
Высота | 74-96 см |
Вес, кг | 6.9 |
Страна производства | Италия |
Гарантия | 12 месяцев |
Время готовности | 1,5 минуты |
Подача пара | 180 г/мин. |
Потребляемая мощность | 2200 Вт |
Емкость резервуара для воды | 0,6 л |
Картридж | с EMC |
Давление | 5 Бар |
Вес, кг | 4,6 |
Время готовности | 2 минуты |
Подача пара | 130 г/мин. |
Потребляемая мощность | 2200 Вт |
Емкость резервуара для воды | 0,7 л |
Картридж | без EMC |
Давление | 5,5 Бар |
Вес, кг | 4.5 |
Гладильная поверхность | 122×40 см |
Высота | 74-96 см |
Вес, кг | 7,6 |
Страна производства | Италия |
Гарантия | 12 месяцев |
Время готовности | 2 минуты |
Подача пара | 140 г/мин. |
Потребляемая мощность | 2200 Вт |
Емкость резервуара для воды | 0,7 л |
Картридж | без EMC |
Давление | 5,5 Бар |
Вес, кг | 4.7 |
Гладильная поверхность | 120х40 |
Высота | - |
Мощность, Вт | 220 |
Вес, кг | 8 |
Страна производства | Италия |
Гарантия | 12 месяцев |
Гладильная поверхность | 125×48 см |
Высота | до 97 см |
Максимальная нагрузка | 40 кг |
Вес, кг | 7,5 |
Страна производства | Италия |
Гарантия | 12 месяцев |
Гладильная поверхность | 120x40 см |
Высота | 80-100 см |
Подогрев поверхности стола | нет |
Вес, кг | 17 |
Страна производства | Босния и Герцеговина |
Гарантия | 12 месяцев |
Время готовности | 2 минуты |
Подача пара | 40-150 г/мин. |
Потребляемая мощность | 2200 Вт |
Емкость резервуара для воды | 1 л |
Картридж | без EMC |
Давление | 5 Бар |
Вес, кг | 4.4 |
Гладильная поверхность | 120×37 см |
Высота | 75-97 |
Материал каркаса | оцинкованный металл |
Вес, кг | 6.5 |
Страна производства | Италия |
Гарантия | 6 месяцев |
Мощность, Вт | 800 |
Вес, кг | 1.8 |
Страна производства | Италия |
Гарантия | 12 месяцев |
Гладильная техника – необходимый атрибут швейного производства. Если Вы хотите, чтобы Ваши изделия были выполнены с высоким качеством, необходимо обеспечить влажно-тепловую обработку на всех этапах изготовления.
Магазин Швейное дело предлагает отпариватели, парогенераторы и пароочистители известных производителей. Гладильные пресса подойдут для небольших ателье и тех мастеров, кто шьёт изделия на заказ. Качественная гладильная доска обеспечит комфорт глажки для всех пользователей.
Выбрать и купить гладильную технику помогут наши профессиональные консультанты.
Москва и область
+7 (495) 295-99-05
Время работы
пн-пт:
сб-вс: