Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 9 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 10 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | нет |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 9 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | нет |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 9 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | нет |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 9 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 19 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 21 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | плотные, средние, тонкие |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 15 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 28 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 13 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 13 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 23 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 21 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 21 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 23 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 26 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 26 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 28 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 28 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 80 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 6 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 60 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 9 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 197 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 8 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 50 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 5 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 155 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 10 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 150 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 10 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 150 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 10 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 404 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 9 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 394 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 8 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 404 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 9 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип челнока | горизонтальный |
Подсветка рабочей поверхности | галогеновая лампа |
Мощность, Вт | 45 |
Вес, кг | 9.8 |
Max размер вышивки, мм | 140×200 |
Max скорость вышивки, ст/мин | 650 |
Встроенные дизайны | 100 |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 98 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 194 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 3 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 194 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 3 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 226 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 5 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 434 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 10 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | вертикальный ротационный |
Количество операций | 650 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 9 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 395 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 9 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | вертикальный ротационный |
Количество операций | 840 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 10 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | вертикальный ротационный |
Количество операций | 994 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 11 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | вертикальный ротационный |
Количество операций | 700 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 11 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
История компании Bernina насчитывает более 100 лет, и качество выпускаемой продукции совершенствуется с каждым годом. Швейные машины, выпускаемые под маркой Bernina и Bernette, отличаются надёжностью, а также использованием самых современных технологий.
В ассортименте магазина Швейное дело представлены электромеханические и электронные модели, а также специализированные машины для квилтинга и вышивки в различных модификациях. Множество дополнительных аксессуаров позволяет упростить выполнение различных операций и сделать работу комфортнее.
Выбрать и купить швейную машину Bernina помогут профессиональные консультанты, которые ответят на все Ваши вопросы.