| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 7 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 100 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 7 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 200 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 8 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 7 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 12 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 2/3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 19 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 6 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 19 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 100 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 7 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 5 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 12 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 2/3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 197 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 7 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 21 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 30 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Время готовности | 5-10 минут |
| Подача пара | 200 г/мин. |
| Потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Емкость резервуара для воды | 1,2 л |
| Картридж | не требуется |
| Давление | 2,5 Бар |
| Вес, кг | 7 |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 100 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 8 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 8 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | плоскошовная |
| Количество операций | 8 |
| Ролевой шов | нет |
| Распошивальный шов | есть |
| Виды швов | 2/3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | есть |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 7 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 23 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 5 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 30 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 16 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 3 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 15 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 2/3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 19 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 2/3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Время готовности | 5-10 минут |
| Подача пара | 200 г/мин. |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Емкость резервуара для воды | 2,5 л |
| Картридж | не требуется |
| Давление | 2,5 Бар |
| Вес, кг | 7,6 |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 99 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 4 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 404 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 9 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 80 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 3 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 7 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | ручная |
| Класс машины | 4 |
| Кол-во игл в игольнице | 150 |
| Раппорт рисунка | 150 игл |
| Расстояние между иглами | 6,5 мм |
| Толщина пряжи | 200-500 м/100 гр |
| Использование программного обеспечения | нет |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 302 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 6 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 16 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 2/3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 16 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 3 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 30 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 6 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 400 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 9 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 16 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 3 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 5 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 27 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Москва и область
+7 (495) 295-99-05
Время работы
пн-пт:
сб-вс:
наличные