Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 25 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 25 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 25 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 25 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 8 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 200 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 8 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 16 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 2/3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 100 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 7 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 7 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 21 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 22 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 7 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 19 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 6 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 19 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 23 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 60 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 7 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 5 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 29 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 12 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 2/3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 20 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 2 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 35 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 100 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 8 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 8 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | плоскошовная |
Количество операций | 8 |
Ролевой шов | нет |
Распошивальный шов | есть |
Виды швов | 2/3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Цепной стежок | есть |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 19 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 2/3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | ручная |
Класс машины | 4 |
Кол-во игл в игольнице | 150 |
Раппорт рисунка | 150 игл |
Расстояние между иглами | 6,5 мм |
Толщина пряжи | 200-500 м/100 гр |
Использование программного обеспечения | нет |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 7 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 5 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 16 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 3 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 7 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 2/3/4х ниточный |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 404 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 9 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 7 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 15 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 2/3/4х ниточный |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Цепной стежок | нет |
Тип машины | оверлок |
Количество операций | 8 |
Ролевой шов | есть |
Распошивальный шов | нет |
Виды швов | 3/4х ниточные |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Цепной стежок | нет |
Москва и область
+7 (495) 295-99-05
Время работы
пн-пт:
сб-вс: