Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 25 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 100 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 7 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 19 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 19 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 30 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 15 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 20 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 30 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 19 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 50 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 3 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 23 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 21 |
Выполнение петли | полуавтомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 24 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 50 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 3 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 50 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 4 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 30 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 6 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 19 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 25 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 19 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 25 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | оверлок |
Тип челнока | вертикальный качающийся |
Количество операций | 25 (машина), 7 (оверлок) |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть (машина), нет (оверлок) |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 24 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая, электронный блок |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 25 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая, электронный блок |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 25 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 43 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 3 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 80 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 3 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 83 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 3 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 60 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 7 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 60 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 6 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 300 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 12 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 402 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 8 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 100 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 5 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 196 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 10 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 200 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 9 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Подсветка рабочей поверхности | светодиодное |
Мощность, Вт | 55 |
Вес, кг | 17,8 |
Max размер вышивки, мм | 200х280 |
Max скорость вышивки, ст/мин | 860 |
Встроенные дизайны | 160 |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 500 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 11 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 350 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 11 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Подсветка рабочей поверхности | светодиодное |
Мощность, Вт | 55 |
Вес, кг | - |
Max размер вышивки, мм | 200х360 |
Max скорость вышивки, ст/мин | 860 |
Встроенные дизайны | 180 |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 350 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 11 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 300 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 11 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Если Вы приняли решение купить швейную машину, то в модельном ряду Janome обязательно найдётся вариант, подходящий по цене и параметрам. Популярность бренду обеспечили также привлекательный дизайн, расширенная гарантия и большой выбор аксессуаров.
Кроме швейных машин различной функциональности с механическим и электронным управлением, в магазине Швейное дело представлены швейно-вышивальные и вышивальные модели. Обсудить выбор и покупку можно с профессиональным консультантом.
Москва и область
+7 (495) 295-99-05
Время работы
пн-пт:
сб-вс: