Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 29 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 21 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 35 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электромеханическая |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 40 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 3 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 80 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 5 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 197 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 8 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 197 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 8 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 197 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 8 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 180 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 7 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 180 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 7 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 180 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 8 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 460 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 16 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 225 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 16 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 155 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 15 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 629 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 16 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 185 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 16 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | прямострочная |
Тип челнока | вертикальный ротационный |
Количество операций | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Максимальная длина стежка, мм | 6 |
Максимальная высота подъема лапки, мм | 12 |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 287 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 15 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 287 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 15 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | вертикальный ротационный |
Количество операций | 1 |
Выполнение петли | нет |
Количество петель | нет |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | прямострочная |
Тип челнока | вертикальный ротационный |
Количество операций | 1 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Максимальная длина стежка, мм | 6 |
Максимальная высота подъема лапки, мм | 12 |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 351 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 20 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Тип машины | электронная |
Тип челнока | горизонтальный ротационный |
Количество операций | 368 |
Выполнение петли | автомат |
Количество петель | 20 |
Нитевдеватель | есть |
Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Японская компания Juki выпускает швейные машины высокого качества для бытового и промышленного использования. Современное производство обеспечивает надёжность оборудования. В модельном ряду бренда представлены электромеханические и электронные машины.
Если Вы хотите купить швейную машину Juki, магазин Швейное дело предложит Вам хорошую цену и отличные условия гарантии и доставки! Также рекомендуем сразу заказать несколько дополнительных аксессуаров.
Москва и область
+7 (495) 295-99-05
Время работы
пн-пт:
сб-вс: