| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 17 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 23 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 22 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 37 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 22 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 24 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 34 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 40 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 4 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 60 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 37 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 34 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 34 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 34 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 60 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 7 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 100 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 12 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Москва и область
+7 (495) 295-99-05
Время работы
пн-пт:
сб-вс:
наличные