| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 13 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 13 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 22 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 22 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, тяжелые |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 22 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 22 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, тяжелые |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 22 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, тяжелые |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 21 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 22 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 17 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 21 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 25 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 17 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 29 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный |
| Количество операций | 23 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 34 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 200 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 8 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 100 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 7 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 197 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 7 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 100 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 8 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
Швейные машины Leader стремительно завоёвывают российский рынок. Обладая отличным набором характеристик и современным дизайном, машины привлекают внимание разумной ценой. Надёжность техники обеспечивается производство на крупнейших предприятиях отрасли с постоянным контролем бренда.
Чтобы определиться с выбором модели обратите внимание на описание товара и, при необходимости, обратитесь за помощью к консультантам магазина.
Москва и область
+7 (495) 295-99-05
Время работы
пн-пт:
сб-вс:
наличные