| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 14 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 17 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 17 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 22 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 37 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 22 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 15 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 17 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 15 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 14 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 25 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 17 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 15 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 25 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 21 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Гладильная поверхность | 120×45,5 |
| Высота | 75-97 |
| Материал каркаса | оцинкованный металл |
| Вес, кг | 7 |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 27 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 21 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 29 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 23 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 15 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | нет |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 34 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 34 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 12 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 2/3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 12 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 2/3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 23 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электронная |
| Тип челнока | горизонтальный ротационный |
| Количество операций | 60 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 7 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 21 |
| Выполнение петли | полуавтомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 25 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 25 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | горизонтальный |
| Количество операций | 32 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 25 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 25 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 25 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 25 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 25 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 8 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
| Тип машины | электромеханическая |
| Тип челнока | вертикальный качающийся |
| Количество операций | 35 |
| Выполнение петли | автомат |
| Количество петель | 1 |
| Нитевдеватель | есть |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Тип машины | оверлок |
| Количество операций | 16 |
| Ролевой шов | есть |
| Распошивальный шов | нет |
| Виды швов | 2/3/4х ниточные |
| Прошиваемые материалы | тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| Цепной стежок | нет |
Москва и область
+7 (495) 295-99-05
Время работы
пн-пт:
сб-вс:
наличные